BOX LABEL: GJ0004
SIZE : 15 x 6.5
COLOR: Black Machine Face + Red Undercut
BOX LABEL: GJ0004
SIZE : 15 x 6.5
COLOR: Black Machine Face + Red Undercut
Item | ES-0004, RE4741, REL521, RE5601, RE5951, RE8021, RE1202, RE1202, RE1841, RE2042, RE2042, RE2042, RE2100, RE2181, RE2203, RE2203, RE2203, RE2302, RE2302, REQL00, REQL00, RE-231, RE-231, REW1364, REW1364, REW1610, OF-187-20, 215R16, RE-385, RE-408, 155175, WC002, ZT816, ZT810, FORMF018, ES1009, 1100R22.5, 1200R22.5, 315/80R22.5, 295R22.5, 13R22.5, 425R22.5, 1100R24.5, 235/65R17, 225/70R17.5, 245/70R17.5, 315/75R17.5, FORMF030, FORMF030, QC802, QC1805, QC601, QC1506, QC1500, QC829, QC1805, FormfFBX006-8, JT187-20, JT192-20, JT197-20, JT212-6, REW009-7, JT058-8, JT232, JT232, TL02F, JT160, JT211, ES-1261, ES-820, ES-1506, ES-1508, ES-1510, ES-1514, FORMF060, FORMF008, ES048, ES-5039, CV3S, ES-744, ES-802, ES-1805 |
---|---|
BOX LABEL | GJ0004, 17S406B |
Size | 15×6.5, 15×6.5, 17×7.5, 17×9.0, 17X7.5, 15X8.0, 16×7.0, 17×9.0, 17×7.5, 17×7.0, 18×9.0, 20×10, 17X8.0, 17×8.0, 17×8.0, 18×9.5, 16X7.0, 17×8.5, 18×9.0, 18×9.0, 17×8.5, 18×9, 17X8.0, 17×8.0, 18X7.5, 18×7.5, 19×8.5, 19×9.5, 18×8, 20×9, 20×10, 20×10, 15×8.0, 18×8.0, 18×9.0, 19×8.5, 19×9.5, 18×8.0, 18×8.0, 18×8.5, 18×8.5, 18×8.5, 19×8.0, 19×9.0, 17X9, 17X7.5, 18X8, 15X8, 20X10, 15X8.0, 18X8, 18×8.0, 20×9, 20×9.0, 20×9.0, 16×8.5, 17×7.5, 18×8, 18X8.5, 20×10, 18X9, 20X8.5, 20X9.0, 15X8, 15X8, 15X8, 15X8, 15X8, 15X8, 19×8.5, 18×8.0, 18×8.0, 18×8.5, 16×7.5, 17×7.5, 17X9, 17X7.5 |
ET | 35, -10, 30 |
PCD | 8X100/114.3, 6×114.3 |
CB | 73.1, 66.1 |
Color | Black Machine Face + Red Undercut, Black machine face+milling hole |
QTY | 4, 8, 6 |
We’re dedicated to serving our community’s tire and automotive needs with expertise and professionalism.